663600, Красноярский край,
г Канск, п. Ремзавода, 26, стр. 21
+7 913 550 6835
+7 913 550 6833
+7 923 333 0120
Для того, чтобы получить подробную информацию о наших расценках, Вы можете связаться с нами в разделе "Обратная звонок".
Бревно оцилиндрованное
Диаметр: | Длинна в мм : | Объем в кбм в 6 метровом бревне | Сосна Ангарская | Лиственница Ангарская |
180 | 6000 | 0,152 | от 14500 р/кбм | от 15500 р/кбм |
200 | 6000 | 0,188 | от 14500 р/кбм | от 15500 р/кбм |
220 | 6000 | 0,228 | от 15000 р/кбм | от 16000 р/кбм |
240 | 6000 | 0,271 | от 15000 р/кбм | от 16000 р/кбм |
260 | 6000 | 0,319 | от 15000 р/кбм | от 16000 р/кбм |
280 | 6000 | 0,369 | от 16000 р/кбм | от 17000 р/кбм |
300 | 6000 | 0,424 | от 16000 р/кбм | от 17000 р/кбм |
+79233330120 Евгений
Пиломатериаллы
Наименование | Размеры в мм | Сосна Ангарская | Лиственница Ангарская |
Доска 4 м | 25,30,50х100,130,150,180,200 | от 15000 р/кбм | от16500 р/кбм |
Доска 6 м | 25,30,50х100,130,150,180,200 | от 16500 р/кбм | от 17000 р/кбм |
Брус 6 м | 150,180,200х150,180,200 |
от 17000р/м3
|
от 19000р/м3
|
+79135506835 Александр
Погонажные изделия
Порода | Наименование | Толщина в мм | Ширина в мм | Длинна в м | Сорт "В" цена за квм | Сорт"В" цена за кбм | Сорт"С" цена за квм | Сорт "С" цена за кбм |
Сосна | Евро-вагонка | 12 | 100 | 1-3 м | 330 р. | 330 р. | ||
Сосна | Вагонка-штиль | 14 | 135 | 1-3 м | 345 р. | 340 р. | ||
Сосна | Доска пола | 27,32 | 130 | 1-6 м | 21000 р. | 21000 р. | ||
Сосна | Имитация бруса | 20 | 130 | 1-6 м | 22000 р. | 22000 р. | ||
Сосна | Блок-хаус | 27 | 130 | 1-6 м | 21000 р. | 21000 р. | ||
Сосна | Плинтус | 40 р/пм. |
В связи с нестабильностью курса рубля и связанным с этим постоянным изменением цен на сырье , цена на продукцию может изменятся.
Стоимость отгрузки в евро-фуры состовляет от 100 р/кбм. Вместимость в фуру : сосна 32м3. лиственница 27м3.
Стоимость отгрузки в ж/д вагоны от 500 р/кбм. Вместимость одного полувагона 80м3. Независимо от породы .